Бетон и раствор

Наименование продукции Масса, тн Объем
п/п Ед. с НДС
БЕТОН
263 Бетон М-100 2 300 1 000 м3 2000,00
264 Бетон М-150 2 300 1 000 м3 2100,00
265 Бетон М-200 2 300 1 000 м3 2200,00
266 Бетон М-250 2 300 1 000 м3 2580,00
267 Бетон М-300 2 300 1 000 м3 2730,00
БЕТОН (С ПЛАСТИФИКАТОРОМ УП-2)
268 Бетон М-100 п 2 300 1 000 м3 2000,00
269 Бетон М-150 п 2 300 1 000 м3 2100,00
270 Бетон М-200 п 2 300 1 000 м3 2200,00
271 Бетон М-250 п 2 300 1 000 м3 2580,00
272 Бетон М-300 п 2 300 1 000 м3 2730,00
БЕТОН (С ПЛАСТИФИКАТОРОМ С-3)
273 Бетон М-200 с (В2) 2 300 1 000 м3 3202,40
274 Бетон М-250 с (В4) 2 300 1 000 м3 3488,00
275 Бетон М-300 с (В6) 2 300 1 000 м3 3608,00
276 Бетон М-350 с (В8) 2 300 1 000 м3 3276,00
БЕТОН НА ЩЕБНЕ (С ПЛАСТИФИКАТОРОМ С-3)
277 Бетон М-250 (щебень) с (В2) 2 300 1 000 м3 2930,00
278 Бетон М-300 (щебень) с (В6) 2 300 1 000 м3 3060,00
279 Бетон М-350 (щебень) с (В8) 2 300 1 000 м3 3808,80
281 Бетон М-400 (щебень) с (В8) 2 300 1 000 м3 4032,00
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР
282 Раствор МР- 50 2 000 1 000 м3 1680,00
283 Раствор МР- 75 2 000 1 000 м3 1780,00
284 Раствор МР-100 2 000 1 000 м3 2050,00
285 Раствор МР-150 2 000 1 000 м3 2250,00
286 Раствор МР-300 2 000 1 000 м3 4 332,00
287 Раствор МР-150 для тольмера 2 000 1 000 м3 3 577,00
РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ (С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦЕМЕНТА)
288 МРи- 50 2 000 1 000 м3 3 294,00
289 МРи- 75 2 000 1 000 м3 3 388,00
290 МРи-100 2 000 1 000 м3 3 455,00
291 МРи-150 2 000 1 000 м3 3 656,00
СМЕСЬ ШТУКАТУРНАЯ (БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА, ПОЛУФАБРИКАТ)
292 НДП 2 000 1 000 м3 1950,00


Разработка и продвижение сайта: Kaisi-Pro
пилорама ленточная б у . . Информационные технологии казань . . . консультации по налогам налоговая консультация в россии. Раскрутка сайтов top-garant.com.ua.. Недорогие прихожие от 4300 рублей - прихожие недорого. Все про мебель в прихожую.