Плиты пустотного настила

 

Железобетонные многопустотные плиты предназначены для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения. Плиты многопустотные изготавливаются из тяжелого бетона. Марка бетона по прочности на сжатие М 200- М 300. Марка бетона по морозостойкости F75. В качестве продольной напрягаемой арматуры применяется сталь классов AT-V. Плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9561-91 по рабочим чертежам серии 1.141-1; ИИ-04-4.

 

Наименование продукции Масса, тн Объем 2008/05/07-Ден
п/п Ед. с НДС
89 ПК 24-10-8 0,745 0,510 шт 3 199,00
90 ПК 27-10-8 0,830 0,580 шт 3 592,00
91 ПК 30-10-8 0,915 0,640 шт 4 000,00
92 ПК 36-10-8 1 085 0,780 шт 4 797,00
93 ПК 42-10-8 1 200 0,910 шт 5 255,00
94 ПК 48-10-8 1 425 1 040 шт 6 038,00
95 ПК 51-10-8 1 525 1 110 шт 6 153,00
96 ПК 54-10-8 1 600 1 170 шт 6 518,00
97 ПК 57-10-8 1 690 1 240 шт 6 743,00
98 ПК 60-10-8 1 775 1 300 шт 6 805,00
99 ПК 63-10-8 1 850 1 370 шт 7 148,00
100 ПК 72-10-8 2 075 1 560 шт 10 609,00
101 ПК 48-10-10 1 420 1 040 шт 7 259,00
102 ПК 51-10-10 1 530 1 110 шт 7 717,00
103 ПК 60-10-10 1 780 1 300 шт 8 916,00
104 ПК 63-10-10 1 860 1 370 шт 9 370,00
105 ПК 24-12-8 0,905 0,620 шт 3 405,00
106 ПК 27-12-8 1 010 0,700 шт 3 838,00
107 ПК 30-12-8 1 110 0,770 шт 4 264,00
108 ПК 33-12-8 1 220 0,860 шт 4 698,00
109 ПК 36-12-8 1 320 0,940 шт 5 122,00
110 ПК 42-12-8 1 525 1 100 шт 5 954,00
111 ПК 48-12-8 1 725 1 250 шт 6 440,00
112 ПК 51-12-8 1 825 1 330 шт 6 848,00
113 ПК 54-12-8 1 950 1 410 шт 6 910,00
114 ПК 57-12-8 2 030 1 490 шт 7 297,00
115 ПК 58-12-8 2 070 1 500 шт 7 874,00
116 ПК 60-12-8 2 150 1 560 шт 7 447,00
117 ПК 63-12-8 2 250 1 640 шт 7 824,00
118 ПК 72-12-8 2 640 1 880 шт 12 223,00
119 ПК 48-12-10 1 730 1 250 шт 7 434,00
120 ПК 51-12-10 1 830 1 330 шт 7 906,00
121 ПК 60-12-10 2 170 1 560 шт 9 857,00
122 ПК 63-12-10 2 270 1 640 шт 10 352,00
123 ПК 24-15-8 1 190 0,780 шт 5 003,00
124 ПК 27-15-8 1 335 0,880 шт 5 144,00
125 ПК 30-15-8 1 470 0,970 шт 5 213,00
126 ПК 36-15-8 1 745 1 170 шт 6 466,00
127 ПК 42-15-8 1 920 1 370 шт 7 532,00
128 ПК 48-15-8 2 300 1 570 шт 8 604,00
129 ПК 51-15-8 2 425 1 660 шт 8 990,00
130 ПК 54-15-8 2 575 1 760 шт 9 523,00
131 ПК 57-15-8 2 670 1 860 шт 9 535,00
132 ПК 58-15-8 2 710 1 890 шт 10 238,00
133 ПК 60-15-8 2 850 1 960 шт 9 786,00
134 ПК 63-15-8 2 975 2 060 шт 10 277,00
135 ПК 60-15-10 2 865 1 960 шт 12 439,00
136 ПК 63-15-10 2 990 2 060 шт 12 842,00



Разработка и продвижение сайта: Kaisi-Pro
производство пластиковых окон нижний новгород . . разработка сайта в уфе . . . .